試算投保專區
好康報報 第一首選
汽車任意險保費未達NTD2,500(不含僅投保駕駛人傷害險)
享50公里全載道路救援服務。
汽車任意險保費滿NTD2,500-NTD14,999
享100公里全載道路救援服務。
汽車任意險保費滿NTD15,000以上
享不限里程全載道路救援服務。
活動詳情請見「最新消息」說明。
*贈送之道路救援為本公司委託合作廠商之加值服務,非屬保險契約之權利與義務。
「第一好禮大放送」活動得獎名單
公告日期: 115.01.07
| 第一好禮大放送 | ||||
| 獎項 | 序 | 獎品 | 交易序號 | 被保險人姓名 |
| 頭獎 | 1 | iPhone 17 手機256G(不挑顏色) | 1000S60142210 | 吳O良 |
| 二獎 | 1 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141733 | 林O翰 |
| 二獎 | 2 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 100014TA503087 | 李O萱 |
| 二獎 | 3 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085656 | 陳O月 |
| 二獎 | 4 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085708 | 劉O娥 |
| 二獎 | 5 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085023 | 張O莛 |
| 二獎 | 6 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141878 | 周O儀 |
| 二獎 | 7 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141894 | 傅O吟 |
| 二獎 | 8 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60142289 | 黃O昱 |
| 二獎 | 9 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085543 | 邱O豪 |
| 二獎 | 10 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084831 | 方O明 |
| 二獎 | 11 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085281 | 葉O勤 |
| 二獎 | 12 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 100014TA300637 | 謝O男等2人 |
| 二獎 | 13 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141435 | 高O義 |
| 二獎 | 14 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060086156 | 林O月 |
| 二獎 | 15 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084765 | 許O祐 |
| 二獎 | 16 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141754 | 洪O翔 |
| 二獎 | 17 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141243 | 王O枝 |
| 二獎 | 18 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60142041 | 蕭O恩 |
| 二獎 | 19 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060086019 | 李O瑧 |
| 二獎 | 20 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085043 | 劉O鑫 |
| 二獎 | 21 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085293 | 張O雅 |
| 二獎 | 22 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141017 | 胡O雲 |
| 二獎 | 23 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084887 | 呂O瑞 |
| 二獎 | 24 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085445 | 張O榮 |
| 二獎 | 25 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60141769 | 彭O莉 |
| 二獎 | 26 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060086163 | 謝O德 |
| 二獎 | 27 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085886 | 李O順 |
| 二獎 | 28 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085828 | 吳O鋆 |
| 二獎 | 29 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 100014TA503019 | 唐O平 |
| 二獎 | 30 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060085776 | 王O傑 |
| 三獎 | 1 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085671 | 洪O民 |
| 三獎 | 2 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60141135 | 曾O煌 |
| 三獎 | 3 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086242 | 鄭O婧 |
| 三獎 | 4 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085127 | O玲 |
| 三獎 | 5 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085025 | 莊O玲 |
| 三獎 | 6 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086267 | 溫O君 |
| 三獎 | 7 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142205 | 劉O源 |
| 三獎 | 8 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60141959 | 陳O綸 |
| 三獎 | 9 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085575 | 張O宏彬 |
| 三獎 | 10 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086028 | 劉O玫 |
| 三獎 | 11 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085979 | 許O池 |
| 三獎 | 12 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085572 | 林O民 |
| 三獎 | 13 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085807 | 李O芳 |
| 三獎 | 14 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA503088 | 洪O廷 |
| 三獎 | 15 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084898 | 陳O霖 |
| 三獎 | 16 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085716 | 陳O如 |
| 三獎 | 17 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142117 | 陳O忠 |
| 三獎 | 18 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142270 | 蔡O學 |
| 三獎 | 19 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086018 | 陳O莉 |
| 三獎 | 20 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085355 | 孫O澤 |
| 三獎 | 21 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085226 | 徐O豐 |
| 三獎 | 22 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140919 | 黃O霞 |
| 三獎 | 23 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086157 | 劉O光 |
| 三獎 | 24 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142454 | 余O雄 |
| 三獎 | 25 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086005 | 張O恩 |
| 三獎 | 26 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086186 | 李O融 |
| 三獎 | 27 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084968 | 劉O煌 |
| 三獎 | 28 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60141704 | 李O翠 |
| 三獎 | 29 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085606 | 張O豐 |
| 三獎 | 30 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085052 | 謝O |
| 三獎 | 31 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086074 | 王O貴 |
| 三獎 | 32 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142125 | 林O雲 |
| 三獎 | 33 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142339 | 黃O叡 |
| 三獎 | 34 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142442 | 鄭O怡 |
| 三獎 | 35 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085537 | 林O元 |
| 三獎 | 36 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60141628 | 吳O源 |
| 三獎 | 37 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085369 | 林O惠 |
| 三獎 | 38 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502955 | 吳O婷 |
| 三獎 | 39 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085668 | 黃O珈 |
| 三獎 | 40 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085212 | 洪O基 |
| 三獎 | 41 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA503039 | 陳O妃 |
| 三獎 | 42 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084881 | 陳O如 |
| 三獎 | 43 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60142356 | 劉O佑 |
| 三獎 | 44 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60141300 | 彭O胤 |
| 三獎 | 45 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085461 | 曾O陽 |
| 三獎 | 46 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084791 | 潘O瑄 |
| 三獎 | 47 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085476 | 黃O維 |
| 三獎 | 48 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084795 | 陳O屏 |
| 三獎 | 49 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085593 | 楊O玲 |
| 三獎 | 50 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084960 | 翁O億 |
| 三獎 | 51 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085059 | 陳O發 |
| 三獎 | 52 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060086287 | 黃O美華 |
| 三獎 | 53 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085441 | 倪O芳 |
| 三獎 | 54 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60141234 | 侯O齡 |
| 三獎 | 55 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085263 | 宋O美 |
| 三獎 | 56 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140941 | 廖O希 |
| 三獎 | 57 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA503013 | 李O燁 |
| 三獎 | 58 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085982 | 楊O華 |
| 三獎 | 59 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085420 | 吳O柏 |
| 三獎 | 60 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060085095 | 黃O能 |
| 普獎 | 1 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142553 | 周O國 |
| 普獎 | 2 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084725 | 鄭O山 |
| 普獎 | 3 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086299 | 高O軒 |
| 普獎 | 4 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141830 | 嚴O尹 |
| 普獎 | 5 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142493 | 沈O旭 |
| 普獎 | 6 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141555 | 洪O萍 |
| 普獎 | 7 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085409 | 俞O萱 |
| 普獎 | 8 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085956 | 羅O真 |
| 普獎 | 9 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085076 | 翁O耿 |
| 普獎 | 10 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142009 | 鄭O哲 |
| 普獎 | 11 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086152 | 洪O雅 |
| 普獎 | 12 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141782 | 曹O玲 |
| 普獎 | 13 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085675 | 李O儒 |
| 普獎 | 14 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141293 | 鄭O辰 |
| 普獎 | 15 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085198 | 何O |
| 普獎 | 16 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085402 | 黃O章 |
| 普獎 | 17 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142567 | 楊O鵬 |
| 普獎 | 18 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086318 | 房O毓 |
| 普獎 | 19 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085398 | 黃O清 |
| 普獎 | 20 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA502965 | 賴O翠 |
| 普獎 | 21 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086064 | 黃O芳 |
| 普獎 | 22 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA503082 | 鄭O欣 |
| 普獎 | 23 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084816 | 林O鋒 |
| 普獎 | 24 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084735 | 劉O容 |
| 普獎 | 25 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085715 | 陳O芝 |
| 普獎 | 26 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141784 | 劉O芬 |
| 普獎 | 27 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086300 | 陳O煌 |
| 普獎 | 28 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141013 | 葉O翰 |
| 普獎 | 29 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085482 | 鄭O榆 |
| 普獎 | 30 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085343 | 林O鴻 |
| 普獎 | 31 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085941 | 周O賢 |
| 普獎 | 32 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084857 | 莊O政 |
| 普獎 | 33 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141291 | 林O森 |
| 普獎 | 34 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085112 | 蔣O靈 |
| 普獎 | 35 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142023 | 李O源 |
| 普獎 | 36 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085639 | 周O鋒 |
| 普獎 | 37 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085873 | 賈O群 |
| 普獎 | 38 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142081 | 陳O豪 |
| 普獎 | 39 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086325 | 陳O菁 |
| 普獎 | 40 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA503061 | 簡O鴻 |
| 普獎 | 41 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA503160 | 王O涵 |
| 普獎 | 42 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085722 | 徐O鴻 |
| 普獎 | 43 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085109 | 陳O辰 |
| 普獎 | 44 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085170 | 楊O潔 |
| 普獎 | 45 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086295 | 林O寶 |
| 普獎 | 46 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141405 | 林O婷 |
| 普獎 | 47 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085560 | 林O蓮 |
| 普獎 | 48 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140867 | 黃O雯 |
| 普獎 | 49 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085115 | 陳O杰 |
| 普獎 | 50 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084939 | 陳O彬 |
| 普獎 | 51 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086237 | 蔡O芬 |
| 普獎 | 52 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086148 | 吳O凱 |
| 普獎 | 53 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085985 | 楊O琴 |
| 普獎 | 54 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142446 | 陳O榮 |
| 普獎 | 55 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141725 | 陳O順 |
| 普獎 | 56 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084909 | 葉O廷 |
| 普獎 | 57 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA503024 | 劉O美 |
| 普獎 | 58 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141906 | 李O容 |
| 普獎 | 59 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085579 | 陳O君 |
| 普獎 | 60 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085896 | 黃O敏 |
| 普獎 | 61 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141002 | 唐O安 |
| 普獎 | 62 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA300650 | 唐O媚等2人 |
| 普獎 | 63 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141130 | 蔡O珊 |
| 普獎 | 64 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141004 | 張O嵎 |
| 普獎 | 65 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142178 | 林O丞 |
| 普獎 | 66 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085175 | 張O梅 |
| 普獎 | 67 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA503064 | 陳O文 |
| 普獎 | 68 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085004 | 周O丁 |
| 普獎 | 69 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085011 | 林O炘 |
| 普獎 | 70 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142473 | 廖O當 |
| 普獎 | 71 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085919 | 陳O宗 |
| 普獎 | 72 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060086214 | 林O政 |
| 普獎 | 73 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA503094 | 楊O薇 |
| 普獎 | 74 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142357 | 吳O霖 |
| 普獎 | 75 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141921 | 楊O |
| 普獎 | 76 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085502 | 林O真 |
| 普獎 | 77 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060085973 | 沈O傑 |
| 普獎 | 78 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA503177 | 謝O翰 |
| 普獎 | 79 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60142419 | 洪O成 |
| 普獎 | 80 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60141958 | 許O耀 |
「Zudao機場接送」活動
2026/01/01
【網路投保海外旅平險,享ZUDAO機場接送乘車優惠券】
活動時間: 2026/01/01~2026/11/30
活動內容:
凡於活動時間內,透過「第一產物保險網路投保平台」投/要保【海外旅平險】,即可獲得ZUDAO機場接送8折優惠券!
※核保完成後,優惠碼次日內由手機簡訊及Email提供給您,後續再請留意訊息及電子信箱,謝謝。
活動注意事項:
- 機場接送乘車優惠券具唯一性,一組序號僅供使用一次,且不得與其他優惠合併使用,並需於出發前48小時完成預訂機場接送服務。
- 本服務係由創星物聯科技股份有限公司(ZUDAO)所提供,優惠碼請於使用期限前兌換及使用完畢,逾期即無法使用。所衍生之相關問題、損失與爭議與第一產物保險公司無關。
- 本公司保留隨時終止、變更或修改本活動規則之權利,本公司得於粉絲專頁或官網公告調整活動內容,不另行通知,其他未盡事宜,以本公司解釋為準。
- 有關創星物聯科技股份有限公司(ZUDAO)之機場接送服務非屬第一產物保險旅遊險之保障服務內容,亦非屬保險契約權利義務。
- 創星物聯科技股份有限公司(ZUDAO)非屬第一產物保險股份有限公司之保險代理人或類似關係。
- 詳細機場接送服務之收費規定及預約流程,請依 創星物聯科技股份有限公司(ZUDAO) 網站 辦理。
- 如有問題請洽ZUDAO線上客服:LINE ID: @zudao ,客服專線:02-6609-4589,或來信Email: zudao.cs@trans-iot.com
- 過年期間加價費用,請依 創星物聯科技股份有限公司(ZUDAO )網站 辦理。
Zudao 機場接送使用說明
Step1. 前往第一產物保險進行投保: https://ec.firstins.com.tw/kyc/NWB1M0401.do
Step2. 投保成功後,查看 第一產物保險-旅平險會員好康通知
【會員好康通知】
( 保單號碼: 100014TA****** )
Step3. 前往信件中機場接送預約頁面 https://line.zudao.com.tw/
Step4. 選擇接機/送機、地點、機場
Step5. 選擇時間資訊、乘客資訊、行李資訊、車款
Step6. 選擇付款方式、輸入優惠碼 - 英文需大寫
Step7. 確認預約資訊無誤,填寫結帳付款資訊
Step8. 完成付款後訂單即成立,系統寄送你的已確認
「車險加碼抽」活動
一、主辦單位
第一產物保險股份有限公司 ( 下稱本公司 ) 。
二、活動期間
自民國(下同)115年01月01日起至115年03月31日止。
三、活動辦法
活動期間內被保險人於本公司網路投保專區,完成 投保汽車任意險乙式車體險或是丙式車體險,符合資格者 , 獲得當月一次抽獎資格 。
四、獎項及名額
洗車券 ,每月共30名 。
五、結算及領獎
符合本活動資格者由系統作業,並於每月結束後統一計算得獎名單。本活動獎項將於每月結束後
10
個工作日起陸續以簡訊發送至會員手機,獲獎者請於獎項使用期限內使用完畢,逾有效期間恕無法補發!
六、注意事項
1. 符合本活動資格者由系統作業,無法補鍵代號及人員調整。
2. 活動期間完成之保單如有撤銷或解除契約之情形,將喪失參加活動資格。
3. 活動內容如有任何異動將公布於本活動網站,本公司對本活動有最終解釋及更改之權利。
4. 如發現參加者有以非法或其他影響活動公平性之方式意圖影響活動結果,及其他不正當行為,本公司有權取消其得獎資格,不另行通知。
5. 本活動獎項實際金額以本公司購入當時之金額為準,所有獎項不得要求折換現金或兌換其他獎品或優惠。如因不可歸責於本公司之因素,致商品獎項必須變動時,本公司保留更換為等值獎項之權利。
6. 參加者可自由選擇是否提供完整個人資訊,惟若資訊不完整者,將無法參加本活動。得獎時所提供的資料僅供予本公司聯絡及寄出獎項使用。
7. 本公司對參加者之個人資料僅用於本活動聯絡及寄出獎項使用,不挪為其他用途,且日後可以以電子信箱(SERVICE_CENTER@FIRSTINS.COM.TW)聯絡本公司,對本次活動所留下的資料做「查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理、利用、請求刪除」等請求。
8. 本活動所贈送之奬項,使用須知依全鋒汽車股份有限公司公告 , 逾有效期間無法補發 。
「早鳥活動」
一、主辦單位
第一產物保險股份有限公司 ( 下稱本公司 ) 。
二、活動期間
自民國(下同)115年01月01日起至115年03月31日止。
三、活動辦法
活動期間內被保險人於本公司網路投保專區,完成以下投保, 符合資格者 , 獲得當月一次抽獎資格 。
1. 汽、機車強制險到期日前30天,完成投保強制險+任意險。
( 若新投保乙式車體險或竊盜險因需於保期到期日30天內才能進行勘車,將無法參予此活動)
2. 投保旅行平安保險之海外旅遊保險方案,於 保期前15天完成投保。
四、獎項及名額
「超商電子禮券100元(無效期)」,每月共30名
五、結算及領獎
符合本活動資格者由系統作業,並於每月結束後統一計算得獎名單。本活動獎項將於每月結束後
10
個工作日起陸續以簡訊發送至會員手機,獲獎者請於獎項使用期限內使用完畢,逾有效期間恕無法補發!
六、注意事項
1. 符合本活動資格者由系統作業,無法補鍵代號及人員調整。
2. 活動期間完成之保單如有撤銷或解除契約之情形,將喪失參加活動資格。
3. 活動內容如有任何異動將公布於本活動網站,本公司對本活動有最終解釋及更改之權利。
4. 如發現參加者有以非法或其他影響活動公平性之方式意圖影響活動結果,及其他不正當行為,本公司有權取消其得獎資格,不另行通知。
5. 本活動獎項實際金額以本公司購入當時之金額為準,所有獎項不得要求折換現金或兌換其他獎品或優惠。如因不可歸責於本公司之因素,致商品獎項必須變動時,本公司保留更換為等值獎項之權利。
6. 參加者可自由選擇是否提供完整個人資訊,惟若資訊不完整者,將無法參加本活動。得獎時所提供的資料僅供予本公司聯絡及寄出獎項使用。
7. 本公司對參加者之個人資料僅用於本活動聯絡及寄出獎項使用,不挪為其他用途,且日後可以以電子信箱(SERVICE_CENTER@FIRSTINS.COM.TW)聯絡本公司,對本次活動所留下的資料做「查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理、利用、請求刪除」等請求。
8. 本活動所贈送之奬項,使用須知依 Ticket Xpress 即享券平台公告 , 逾有效期間無法補發 。
「春季應援祭」活動
115 年「春季應援祭」活動
一、主辦單位
第一產物保險股份有限公司(下稱本公司)
二、活動期間
自民國(下同) 115年01月01日即日起至115年03月31日止。
三、活動辦法
( 一)活動期間內被保險人於本公司網路投保專區,完成投保且符合下列資格者,以每筆
有效交易序號獲得一次抽獎資格,多次投保中獎機會越大。
1. 投保汽車任意險(不含強制險) ,不限金額者。
2. 機車任意險(不含強制險) ,不限金額者。
3. 投保旅平險海外專案者,不限金額者。
4. 投保住宅火災保險,不限金額者。
( 二)活動期間內被保險人於本公司網路投保專區,完成投保且符合下列資格者,以每筆
有效交易序號獲得兩次抽獎資格,多次投保中獎機會越大。
1. 汽車任意險(不含強制險)單筆保險費達3,500元以上者。
2. 機車任意險(不含強制險)單筆保險費達1,000元以上者。
3. 旅平險海外專案單筆保險費達777元以上者。
( 如單筆保險費同時符合上述活動資格可獲得多次抽獎資格;例如:小明投保海外旅平險專案,該筆保單保費1,000元,則小明共可獲得二次抽獎資格。)
( 三)要被保險人皆須為自然人,且有效交易序號為通過核保並完成保費繳納者,
另單筆金額累積不含已批退保件。
( 四)本活動以電腦隨機方式於抽獎日進行抽獎,每人每月抽獎僅限1次得獎名額。
四、獎項及名額
|
獎項 |
內容 |
每月名額 |
|
頭獎 |
日本來回機票 ( 抵用金價值20,000) |
1 名 |
|
二獎 |
家樂福好禮即享券 500 元 ( 無效期) |
20 名 |
|
三獎 |
兩大超商2選一購物金200元 ( 無效期) |
70 名 |
|
普獎 |
兩大超商2選一購物金 100 元 ( 無效期) |
90 名 |
五、抽獎日期
|
交易日期 |
抽獎日期 |
|
115 年 01 月 01 日 ~115 年 01 月 31 日 |
115 年 02 月 06 日 ( 五 ) |
|
115 年 02 月 01 日 ~115 年 02 月 28 日 |
115 年 03 月 06 日 ( 五 ) |
|
115 年 03 月 01 日 ~115 年 03 月 31 日 |
115 年 04 月 10 日 ( 五 ) |
六、得獎公告及領獎
本公司將於抽獎日期後7個工作日內於網路投保專區(https://ec.firstins.com.tw/kyc/)公布得獎名單,並以電子郵件通知得獎者(以投保時填具之電子郵件)。
「頭獎」之得獎者需於接獲得獎通知翌日起10個工作日內,回覆「領獎收據、身分證正反面影本」以完成贈獎作業,逾期視同自動放棄領獎資格。
● 注意事項
1. 本活動頭獎【日本來回機票】實際獎項內容為【抵用金新臺幣20,000元】,獲獎後請與旅行社服務窗口進行兌換。兌換時請主動提示本券,持券人可依券面價值抵用台灣雄獅旅遊之國內外旅遊商品(包含團體行程、自由行行程、機票、訂房、票券等)。不可抵用:LCC廉價航空機票、護照/簽證代辦費、小費、自費行程及其他個人消費。相關使用規範以票券憑證上之文字使用說明為準,詳細商品內容及費用請參閱雄獅旅遊網。
2. 本活動二獎、三獎、普獎所贈送之奬項,使用須知依Ticket Xpress即享券平台公告, 逾有效期間無補發。
3. 符合本活動資格者由系統作業,無法補鍵代號及人員調整。
4. 活動期間完成之保單如有撤銷或解除契約之情形,將喪失參加活動資格。另單筆金額累積不含已批退保件。
5. 活動內容如有任何異動將公布於本活動網站,本公司對本活動有最終解釋及更改之權利。
6. 如發現參加者有以非法或其他影響活動公平性之方式意圖影響活動結果,及其他不正當行為,本公司有權取消其得獎資格,不另行通知。
7. 依中華民國所得稅法規定,當年度中獎金額所得應列入當年度個人綜合所得稅申報;若獎項總金額或獎品價值逾新臺幣2萬元,需先行繳納10%機會中獎稅金,始可領獎,本公司將於次年二月底前開具「扣繳憑單」給得獎人,如無法配合,將視為自動放棄得獎資格,並不予提供任何替代獎項。前述稅捐法規如有更新或變動者,依修正後之規定辦理。
8. 獎項實際金額以本公司購入當時之金額為準,所有獎項不得要求折換現金或兌換其他獎品或優惠。如因不可歸責於本公司之因素,致商品獎項必須變動時,本公司保留更換為等值獎項之權利。
9. 參加者可自由選擇是否提供完整個人資訊,惟若資訊不完整者,將無法參加本活動。得獎者應同意本公司公佈中獎名單於第一產險網路投保專區,以確保本活動公正公開。得獎時所提供的資料僅供予本公司聯絡及寄出獎項使用。
10. 本公司對得獎者個人資料僅用於本活動領獎使用,不挪為其他用途,且日後可以以電子信箱(SERVICE_CENTER@FIRSTINS.COM.TW)聯絡本公司,對本次抽獎活動所留下的資料做「查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理、利用、請求刪除」等請求。
「新會員月月抽好禮」活動
115 年第一季「新會員月月抽好禮」活動
一、主辦單位
第一產物保險股份有限公司(下稱本公司)。
二、活動期間
自民國(下同)115年01月01日起至115年03月31日止。
三、活動辦法
活動期間內於本公司官網「會員專區」完成「新會員註冊」, 符合資格者 , 獲得當月一次抽獎資格 。
四、獎項及名額
「超商電子禮券100元(無效期)」,每月共30名
五、結算及領獎
符合本活動資格者由系統作業,並於每月結束後統一計算得獎名單。本活動獎項將於每月結束後 10 個工作日起陸續以簡訊發送至會員手機,獲獎者請於獎項使用期限內使用完畢,逾有效期間恕無法補發!
六、注意事項
1. 符合本活動資格者由系統作業, 無法補鍵代號及人員調整 。
2. 活動內容如有任何異動將公布於本活動網站,本公司對本活動有最終解釋及更改之權利。
