試算投保專區
好康報報 第一首選
汽車任意險保費未達NTD2,500(不含僅投保駕駛人傷害險)
享50公里全載道路救援服務。
汽車任意險保費滿NTD2,500-NTD14,999
享100公里全載道路救援服務。
汽車任意險保費滿NTD15,000以上
享不限里程全載道路救援服務。
活動詳情請見「最新消息」說明。
*贈送之道路救援為本公司委託合作廠商之加值服務,非屬保險契約之權利與義務。
最新消息
NEWS
「第一好禮大放送」活動得獎名單
公告日期: 114.12.03
| 第一好禮大放送 | ||||
| 獎項 | 序 | 獎品 | 交易序號 | 被保險人姓名 |
| 頭獎 | 1 | iPhone 17 手機256G(不挑顏色) | 1000S60140522 | 巫O昀 |
| 二獎 | 1 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 100014TA502903 | 陳O玉 |
| 二獎 | 2 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60140061 | 葉O伯 |
| 二獎 | 3 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60139469 | 杜O津 |
| 二獎 | 4 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083194 | 郭O聰 |
| 二獎 | 5 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084075 | 魏O梅 |
| 二獎 | 6 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60140325 | 黃O惠 |
| 二獎 | 7 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60140603 | 王O方 |
| 二獎 | 8 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084384 | 曾O順 |
| 二獎 | 9 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083490 | 黃O儒 |
| 二獎 | 10 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60140288 | 陳O涵 |
| 二獎 | 11 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60139828 | 蔡O婷 |
| 二獎 | 12 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083765 | 古O一 |
| 二獎 | 13 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083986 | 邱O姍 |
| 二獎 | 14 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60139195 | 洪O嵐 |
| 二獎 | 15 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084024 | 鄧O琴 |
| 二獎 | 16 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084394 | 黎O媛 |
| 二獎 | 17 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60139075 | 黃O珍 |
| 二獎 | 18 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60140684 | 賴O涵 |
| 二獎 | 19 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60140444 | 簡O惠 |
| 二獎 | 20 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083666 | 周O枝 |
| 二獎 | 21 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084181 | 鄭O宏 |
| 二獎 | 22 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 100014TA502662 | 陳O蓉 |
| 二獎 | 23 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60139427 | 呂O萱 |
| 二獎 | 24 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083768 | 姚O順 |
| 二獎 | 25 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060084443 | 曾O昇 |
| 二獎 | 26 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083242 | 陳O薏 |
| 二獎 | 27 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60139640 | 蔡O蓁 |
| 二獎 | 28 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000S60140631 | 陳O英 |
| 二獎 | 29 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083355 | 林O如 |
| 二獎 | 30 | 家樂福好禮即享券500元(無效期) | 1000060083426 | 陳O婕 |
| 三獎 | 1 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083792 | 王O庭 |
| 三獎 | 2 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139724 | 林O姬 |
| 三獎 | 3 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140298 | 莊O安 |
| 三獎 | 4 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502797 | 陳O華 |
| 三獎 | 5 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083162 | 黃O倫 |
| 三獎 | 6 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083371 | 鍾O美 |
| 三獎 | 7 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083319 | 陳O廷 |
| 三獎 | 8 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083715 | 吳O典 |
| 三獎 | 9 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139317 | 闕O琪 |
| 三獎 | 10 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084321 | 蔡O吟 |
| 三獎 | 11 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139700 | 許O香 |
| 三獎 | 12 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083963 | 楊O照 |
| 三獎 | 13 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139460 | 鐘O珊 |
| 三獎 | 14 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139710 | 李O芬 |
| 三獎 | 15 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140127 | 陳O |
| 三獎 | 16 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502736 | 林O男 |
| 三獎 | 17 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139575 | 吳O鳳 |
| 三獎 | 18 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083897 | 吳O瑾 |
| 三獎 | 19 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502905 | 張O涵等2人 |
| 三獎 | 20 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083670 | 李O采 |
| 三獎 | 21 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140809 | 曾O群 |
| 三獎 | 22 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502674 | 沈O旭 |
| 三獎 | 23 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139565 | 吳O珍 |
| 三獎 | 24 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140200 | 李O娟 |
| 三獎 | 25 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084028 | 陳O瑋 |
| 三獎 | 26 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502761 | 李O宇 |
| 三獎 | 27 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139463 | 杜O嶔 |
| 三獎 | 28 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140709 | 林O正 |
| 三獎 | 29 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502848 | 曾O界 |
| 三獎 | 30 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139242 | 何O瑾 |
| 三獎 | 31 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083173 | 沈O煌 |
| 三獎 | 32 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083332 | 陳O華 |
| 三獎 | 33 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083896 | 孫O智 |
| 三獎 | 34 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083357 | 陳O佑 |
| 三獎 | 35 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084127 | 楊O真 |
| 三獎 | 36 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083182 | 黃O霖 |
| 三獎 | 37 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502793 | 洪O君 |
| 三獎 | 38 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA300617 | 林O益等2人 |
| 三獎 | 39 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084530 | 林O憶 |
| 三獎 | 40 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60138938 | 陳O濂 |
| 三獎 | 41 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083657 | 蔡O樺 |
| 三獎 | 42 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139444 | 張O蓁 |
| 三獎 | 43 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139295 | 陳O樺 |
| 三獎 | 44 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084301 | 梁O熙 |
| 三獎 | 45 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083543 | 陳O松 |
| 三獎 | 46 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502769 | 靳O珊 |
| 三獎 | 47 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 100014TA502926 | 李O穎 |
| 三獎 | 48 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084083 | 邱O儒 |
| 三獎 | 49 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140263 | 謝O爭 |
| 三獎 | 50 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139667 | 高O子 |
| 三獎 | 51 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140763 | 吳O承 |
| 三獎 | 52 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140831 | 鄭O杰 |
| 三獎 | 53 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083231 | 劉O旭 |
| 三獎 | 54 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060084645 | 賴O欉 |
| 三獎 | 55 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083384 | 曾O秀 |
| 三獎 | 56 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083899 | 蕭O鳳 |
| 三獎 | 57 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083950 | 陳O然 |
| 三獎 | 58 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60139556 | 黃O宸 |
| 三獎 | 59 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000060083163 | 吳O正 |
| 三獎 | 60 | 兩大超商2選一購物金200元(無效期) | 1000S60140753 | 莊O妍 |
| 普獎 | 1 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083502 | 林O亦 |
| 普獎 | 2 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083777 | 黃O粉 |
| 普獎 | 3 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140853 | 余O穎 |
| 普獎 | 4 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084636 | 方O銘 |
| 普獎 | 5 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083611 | 陳O妤 |
| 普獎 | 6 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA300615 | 蕭O芬等7人 |
| 普獎 | 7 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083661 | 陳O甄 |
| 普獎 | 8 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083176 | 李O婷 |
| 普獎 | 9 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083740 | 盧O有 |
| 普獎 | 10 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084272 | 蘇O偉 |
| 普獎 | 11 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA502922 | 江O樺 |
| 普獎 | 12 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084396 | 陳O溱 |
| 普獎 | 13 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA300578 | 蘇O華等4人 |
| 普獎 | 14 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139869 | 王O君 |
| 普獎 | 15 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140028 | 高O淵 |
| 普獎 | 16 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA300583 | 李O玲等3人 |
| 普獎 | 17 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084018 | 王O賓 |
| 普獎 | 18 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139752 | 徐O榮 |
| 普獎 | 19 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA502762 | 張O麟 |
| 普獎 | 20 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140306 | 蕭O均 |
| 普獎 | 21 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084017 | 吳O家 |
| 普獎 | 22 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083720 | 林O裕 |
| 普獎 | 23 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083315 | 陳O通 |
| 普獎 | 24 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140395 | 張O菁 |
| 普獎 | 25 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084092 | 李O儒 |
| 普獎 | 26 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60138997 | 陳O禎 |
| 普獎 | 27 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083811 | 曾O文 |
| 普獎 | 28 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139083 | 魏O瑜 |
| 普獎 | 29 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083603 | 蔡O成 |
| 普獎 | 30 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139122 | 薛O群 |
| 普獎 | 31 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139053 | 李O民 |
| 普獎 | 32 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084048 | 陳O豪 |
| 普獎 | 33 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083233 | 胡O馨 |
| 普獎 | 34 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083739 | 謝O倫 |
| 普獎 | 35 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083485 | 楊O婉 |
| 普獎 | 36 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139878 | 陳O臻 |
| 普獎 | 37 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083274 | 陳O玥 |
| 普獎 | 38 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140772 | 葛O伶 |
| 普獎 | 39 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139541 | 許O偉 |
| 普獎 | 40 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083238 | 林O香 |
| 普獎 | 41 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140212 | 顏O惠 |
| 普獎 | 42 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140421 | 楊O姿 |
| 普獎 | 43 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083903 | 鄧O旺 |
| 普獎 | 44 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084267 | 曹O偉 |
| 普獎 | 45 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083390 | 蔡O倫 |
| 普獎 | 46 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139261 | 陳O櫻 |
| 普獎 | 47 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140376 | 劉O均 |
| 普獎 | 48 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083994 | 鄭O芬 |
| 普獎 | 49 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083970 | 簡O霖 |
| 普獎 | 50 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA300622 | 王O仁等5人 |
| 普獎 | 51 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140339 | 張O鼎 |
| 普獎 | 52 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084560 | 凌O大 |
| 普獎 | 53 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139478 | 蔡O祺 |
| 普獎 | 54 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083220 | 李O耀 |
| 普獎 | 55 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084249 | 黃O能 |
| 普獎 | 56 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139257 | 林O郁 |
| 普獎 | 57 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084169 | 鄭O勻 |
| 普獎 | 58 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140052 | 呂O霖 |
| 普獎 | 59 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083234 | 郭O正 |
| 普獎 | 60 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140681 | 楊O合 |
| 普獎 | 61 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140377 | 許O娜 |
| 普獎 | 62 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140268 | 江O利 |
| 普獎 | 63 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084154 | 郭O霖 |
| 普獎 | 64 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083913 | 黃O立 |
| 普獎 | 65 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083563 | 林O威 |
| 普獎 | 66 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140152 | 張O濱 |
| 普獎 | 67 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140294 | 吳O丞 |
| 普獎 | 68 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA502861 | 林O鎮 |
| 普獎 | 69 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA502910 | 陳O霖 |
| 普獎 | 70 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084210 | 蔡O霖 |
| 普獎 | 71 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083987 | 徐O鈦 |
| 普獎 | 72 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083482 | 胡O雲 |
| 普獎 | 73 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 100014TA502732 | 黃O愷 |
| 普獎 | 74 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60139687 | 陳O雯 |
| 普獎 | 75 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140611 | 郭O瑋 |
| 普獎 | 76 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140274 | 吳O柔 |
| 普獎 | 77 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083948 | 李O蘭 |
| 普獎 | 78 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000S60140581 | 呂O康 |
| 普獎 | 79 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060084343 | 郭O依 |
| 普獎 | 80 | 兩大超商2選一購物金100元(無效期) | 1000060083655 | 吳O輝 |
「第一好禮大放送」活動
公告日期: 114.09.30
一、主辦單位
第一產物保險股份有限公司 ( 下稱本公司 )
二、活動期間
自民國 ( 下同 )114 年 10 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止。
三、活動辦法
(一)活動期間於本公司網路投保專區投保且符合下列資格者,以每筆有效交易序號獲得 一次 抽獎資格,多次投保中獎機會越大。
1. 投保汽車任意險(不含強制險) ,不限金額者。
2. 投保機車任意險(不含強制險) ,不限金額者。
3. 投保旅行平安保險海外專案者,不限金額者。
(二)活動期間於本公司網路投保專區投保且符合下列資格者,以每筆有效交易序號獲得 兩次 抽獎資格,多次投保中獎機會越大。
1. 汽車任意險(不含強制險)單筆保險費達3,500元以上者。
2. 機車任意險(不含強制險)單筆保險費達1,000元以上者。
3. 旅平險海外專案單筆保險費達777元以上者。
(三)如單筆保險費同時符合上述活動資格可獲得多次抽獎資格;例如:小明投保旅行平安保險,該筆保單保費1,000元,則小明共可獲得 兩次 抽獎資格。
(四)要被保險人皆須為自然人,且有效交易序號為通過核保並完成保費繳納者,另單筆金額累積不含已批退保件。
(五)本活動以電腦隨機方式於抽獎日進行抽獎,每人每次抽獎僅限1次得獎名額。
四、獎項
|
獎項 |
內容 |
名額 |
|
頭獎 |
iPhone 17 手機256G(不挑顏色) |
1 名 |
|
二獎 |
家樂福好禮即享券500元 ( 無效期) |
30 名 |
|
三獎 |
兩大超商2選1 購物金200元 ( 無效期) |
60 名 |
|
普獎 |
兩大超商2選1 購物金100元 ( 無效期) |
80 名 |
五、抽獎日期
|
交易日期 |
抽獎日期 |
|
114 年 10 月 01 日 ~114 年 10 月 31 日 |
114 年 11 月 05 日 ( 三 ) |
|
114 年 11 月 01 日 ~114 年 11 月 30 日 |
114 年 12 月 03 日 ( 三 ) |
|
114 年 12 月 01 日 ~114 年 12 月 31 日 |
115 年 01 月 07 日 ( 三 ) |
六、得獎公告及領獎
- 本公司將於抽獎日期後 7 個工作日內於網路投保專區 (https://ec.firstins.com.tw/kyc/) 公布得獎名單,並以電子郵件通知得獎者 ( 以投保時填具之電子郵件 ) 。
- 「頭獎」 之得獎者應於接獲得獎通知翌日起 10 個工作日 內,回覆「領獎收據、身分證正反面影本」以完成贈獎作業,逾期視同自動放棄領獎資格。
● 注意事項
- 活動期間完成之保單如有撤銷或解除契約之情形,將喪失參加活動資格。另單筆金額累積不含已批退保件。
- 活動內容如有任何異動將公布於本活動網站,本公司對本活動有最終解釋及更改之權利。
- 如發現參加者有以非法或其他影響活動公平性之方式意圖影響活動結果,及其他不正當行為,本公司有權取消其得獎資格,不另行通知。
- 依中華民國所得稅法規定,當年度中獎金額所得應列入當年度個人綜合所得稅申報;若獎項總金額或獎品價值逾新臺幣 2 萬元以上,需先行繳納10%機會中獎稅金,始可領獎,本公司將於次年二月底前開具「扣繳憑單」給得獎人,如無法配合,將視為自動放棄得獎資格,並不予提供任何替代獎項。前述稅捐法規如有更新或變動者,依修正後之規定辦理。
- 獎項實際金額以本公司購入當時之金額為準,所有獎項不得要求折換現金或兌換其他獎品或優惠。如因不可歸責於本公司之因素,致商品獎項必須變動時,本公司保留更換為等值獎項之權利。
- 參加者可自由選擇是否提供完整個人資訊,惟若資訊不完整者,將無法參加本活動。得獎者應同意本公司公佈中獎名單於第一產險網路投保專區,以確保本活動公正公開。得獎時所提供的資料僅供予本公司聯絡及寄出獎項使用。
- 本公司對得獎者個人資料僅用於本活動領獎使用,不挪為其他用途,且日後可以以電子信箱 ( SERVICE_CENTER@FIRSTINS.COM.TW )聯絡本公司,對本次抽獎活動所留下的資料做「查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理、利用、請求刪除」等請求。
「會員推薦友禮」活動
公告日期:114.01.24
主辦單位
第一產物保險股份有限公司(下稱本公司)
二、活動期間
114年02月01日起至114年12月31日止。
三、活動辦法
- 本公司網路投保專區會員於活動期間,推薦一位親朋好友進行「會員註冊」,並於註冊時在「邀請人代碼」欄位輸入該會員「推薦人代碼」,且該親友以被保險人身份完成「首次投保」,推薦人可獲得50元電子禮券!
- 符合本活動資格者,電子禮券將於次月10個工作日起以簡訊發送至會員手機,獲獎者請於使用期限內使用完畢,逾有效期間恕無法補發!
四、注意事項
- 「推薦人代碼」由系統自動提供,會員於登入第一網路投保專區後,「會員登入/會員服務/會員資料修改」項下可查詢。
- 活動期間至禮券發送前,「推薦人」需為有效會員(資料正確性),若取消或停用帳號即不符合本活動資格。
- 活動期間同一支手機號碼限會員註冊使用二次,一年內取消會員身分再次註冊成為會員者,不得參與本活動。
- 活動內容如有任何異動將公佈於本公司網路投保專區的最新消息,本公司對本活動有最終解釋及更改之權利。
- 如發現參加者有以非法或其他影響活動公平性之方式意圖影響活動結果,及其他不正當行為,本公司有權取消其得獎資格,不另行通知。
- 依中華民國所得稅法規定,機會中獎金額或獎項價值年度累積總額超過新臺幣1,000元(含)以上者,將列入中獎人所得,本公司將於次年二月底前開具「扣繳憑單」給得獎人。若中獎獎項金額(價值)為新台幣20,000元(含)以上者,得獎者須先繳交10%機會得獎稅金,始可領獎。故前述得獎者需繳交相關資料方可領獎,如無法配合,將視為自動放棄得獎資格,並不予提供任何替代獎項。
- 獎項實際金額以本公司購入當時之金額為準,所有獎項不得要求折換現金或兌換其他獎品或優惠。如因不可歸責於本公司之因素,致商品獎項必須變動時,本公司保留更換為等值獎項之權利。
- 本公司對參加者之個人資料僅用於本活動聯絡及寄出獎項使用,不挪為其他用途,且日後可以以電子信箱(SERVICE_CENTER@FIRSTINS.COM.TW)聯絡本公司,對本次活動所留下的資料做「查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理、利用、請求刪除」等請求。
- 本活動所贈送之奬項,使用須知依Ticket Xpress即享券平台公告,逾有效期間恕無法補發。
道路救援服務(網路投保限定)
公告日期:114.10.29
一、主辦單位
第一產物保險股份有限公司 ( 下稱本公司 )
二、投保期間
114 年 10 月 9 日 ~ 至114年 12 月 31 日止。
三、活動辦法: 活動期間投保汽車保險任意險 (不含強制險及不含僅投保駕駛人傷害險)
1. 實付保險費未達新臺幣2,500元 享50公里全載道路救援服務
2. 實付保險費滿新臺幣2,500元~新臺幣14999元 享100公里全載道路救援服務
3. 實付保險費滿新臺幣15,000元以上 享不限里程全載道路救援服務
四、第一保24小時免費道路救援服務內容有:
1. .每一事故拖吊救援最高不限里程 ( 依任意險保費服務權益有所不同 ) 。
2. 提供送水或送油之救援 ( 汽油須自費 ) 。
3. 更換備胎之救援 ( 備胎由客戶提供 ) 。
4. 提供接電、充氣之救援。
五、注意事項
活動內容如有任何異動將公佈於本公司官網活動網頁,本公司對本活動有最終解釋及更改之權利。
*贈送之道路救援為本公司委託合作廠商之加值服務,非屬保險契約之權利與義務。
公司地址 : 100 台北市忠孝東路一段 54 號 / 代表號 : 02-23913271

關於我們
重視客戶、員工、 股東與公司緊密互動,創造最佳風險管理的價值,也就是說把風險管理做得最周到、最圓滿。

立即投保立即省
汽車強制險省330元
你的汽車強制險省330元了?網路輕鬆投保第一產物,立即投保立即汽車強制險省330元、機車強制險二年期省215元,網路投保享專屬優惠,立馬行動,安心投保好運行,第一保省很大!

在地經營
60+years
最多網友推薦 NO.1 網路投保,免出門24小時不打烊、線上投保第1產物汽車強制險省330元即保即享。線上投保汽車任意險保費滿1,000元享20公里平面道路救援服務、任意險保費滿3,500元享50公里全載道路救援服務。

客戶服務
第一有福
全年24小時無休0800免付費電話
提供您好險諮詢服務

聯絡我們
13:30 ~ 17:30(國定例假日除外)
